• moin,


    letztes jahr gewann dort huff sein erste rennen, dieses jahr sieht es nicht so rosig aus. wird wohl ein BMW wochenende werden, denn priaulx ist trotz 60kg zusatzgewicht vorn dabei. gene hat einen neuen, 5-6ps stärkeren motor in seinem leon drin. dafür mußte er aber die 25kg, die man bei allen seats zwecks konkurenzfähigkeitsverbesserung raus nehmen durfte, wieder rein tun. das triebwerk ist nen direkteinspritzer (FSI) und kommt aus der entwicklung von audi.
    unsere jungs kämpfen mit traktionsproblemen. das sind alles keine guten vorzeichen fürs rennen. ich denkemal punkte sind das maximale, podium mit glück nur im 2. lauf drin.


    24 fahrzeuge gehen an den start und versprechen viel aktion! 11.45uhr geht es mit dem ersten lauf los und ab 15.15uhr der zweite. alles live auf ES!


    Qualy


    POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH


    1 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 2:11.584 9 147.82
    2 1 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 2:11.949 9 0.365 147.41
    3 4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 2:12.145 9 0.561 147.19
    4 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon 2:12.376 6 0.792 146.93
    5 23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 2:12.607 8 1.023 146.68
    6 8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 2:12.669 9 1.085 146.61
    7 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 2:12.699 8 1.115 146.57
    8 30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 2:12.752 8 1.168 146.52
    9 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 2:12.775 9 1.191 146.49
    10 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon 2:12.837 8 1.253 146.42
    11 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 2:12.896 8 1.312 146.36
    12 34 I Massimiliano PEDALA ITA SEAT Leon 2:12.935 10 1.351 146.31
    13 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 2:12.947 9 1.363 146.30
    14 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 2:13.101 7 1.517 146.13
    15 12 Yvan MULLER FRA SEAT Leon 2:13.132 8 1.548 146.10
    16 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 2:13.231 8 1.647 145.99
    17 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 2:13.297 8 1.713 145.92
    18 10 Michel JOURDAIN MEX SEAT Leon 2:13.482 7 1.898 145.71
    19 6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 2:13.666 8 2.082 145.51
    20 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 2:14.488 8 2.904 144.62
    21 16 Olivier TIELEMANS NED Alfa Romeo 156 2:14.960 10 3.376 144.12
    22 21 I Emmet O'BRIEN IRL SEAT Leon 2:15.599 7 4.015 143.44
    23 37 I Philip GEIPEL GER Toyota Corolla T-Sport 2:16.802 9 5.218 142.18
    24 32 I Davide RODA ITA BMW 320si 2:19.461 6 7.877 139.47


    tschau norman

  • Na, das kann ja gleich nen gerangel geben, mit 2x Chevy und 2x Seat vorne und dann die ganze BMW Truppe...

  • Das war´s dann wohl auch für Menu im 2. Rennen...

  • trotzdem sollte Zanardi dafür meiner meinung nach ne saftige strafe bekommen ... der weiß genau, dass er gleich in die box muss und macht dann so einen scheiß


    mfg daniel

  • moin,


    menu hätte auch vom gas gehen können, weil alex ja gleich weg ist. ansonsten war das nen rennunfall. menu driftet ungünstig und zanardi auf der ideallinie im weg...einfach nur dämlich gelaufen.
    von der sache lief das ganze ja in etwa so wie ich es vorraus gesagt hatte. die bmw´s waren einfach unschlagbar und die seats winken sie auch noch vorbei. ich weiß nicht was das sollte, aber mir kam das so vor, als wenn sie auf biegen und brechen beweisen wollen, das sie zu schwer sind und deshalb ein paar kg raus nehmen dürfen. sie waren genauso schnell wie die chevys oder die alten alfas (evtl. noch nen tick schneller), nur die bmw´s gingen halt wie blöd in brno. das wird sich auch wieder ändern.
    larini hat echt das besten raus geholt und dafür auch seine punkte gemacht. huff bekam sein auto einfach nicht ans arbeiten und hatte wohl auch technische probleme.


    1. Lauf


    POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
    1 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 26:51.609 11 132.76 2:13.750
    2 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 26:51.868 11 0.259 132.74 2:13.761
    3 4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 26:54.894 11 3.285 132.49 2:13.748
    4 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 26:55.893 11 4.284 132.40 2:13.721
    5 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 27:05.756 11 14.147 131.60 2:15.042
    6 12 Yvan MULLER FRA SEAT Leon 27:06.214 11 14.605 131.56 2:14.980
    7 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon 27:06.407 11 14.798 131.55 2:14.510
    8 8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 27:09.179 11 17.570 131.32 2:15.153
    9 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 27:11.003 11 19.394 131.18 2:15.065
    10 34 I Massimiliano PEDALA ITA SEAT Leon 27:11.235 11 19.626 131.16 2:14.061
    11 10 Michel JOURDAIN MEX SEAT Leon 27:13.003 11 21.394 131.02 2:15.332
    12 23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 27:14.417 11 22.808 130.90 2:15.896
    13 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 27:16.056 11 24.447 130.77 2:15.520
    14 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 27:16.375 11 24.766 130.75 2:15.558
    15 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon 27:18.445 11 26.836 130.58 2:14.754
    16 21 I Emmet O'BRIEN IRL SEAT Leon 27:28.446 11 36.837 129.79 2:16.871
    17 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 27:30.257 11 38.648 129.65 2:16.820
    18 30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 27:38.954 11 47.345 128.97 2:16.912
    19 16 Olivier TIELEMANS NED Alfa Romeo 156 27:42.097 11 50.488 128.72 2:17.281
    20 6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 27:43.014 11 51.405 128.65 2:18.232
    21 33 I Miguel FREITAS POR Alfa Romeo 156 27:43.191 11 51.582 128.64 2:16.820
    22 37 I Philip GEIPEL GER Toyota Corolla T-Sport 27:43.328 11 51.719 128.63 2:17.084
    23 32 I Davide RODA ITA BMW 320si 28:04.031 11 1:12.422 127.05 2:19.221


    2. Lauf


    POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH BEST
    1 2 Jorg MULLER GER BMW 320si 22:42.008 10 142.81 2:14.898
    2 3 Augusto FARFUS BRA BMW 320si 22:42.820 10 0.812 142.72 2:15.117
    3 5 Felix PORTEIRO ESP BMW 320si 22:46.828 10 4.820 142.30 2:14.667
    4 11 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon 22:49.370 10 7.362 142.04 2:15.546
    5 15 James THOMPSON GBR Alfa Romeo 156 22:51.627 10 9.619 141.80 2:15.298
    6 7 Nicola LARINI ITA Chevrolet Lacetti 22:52.121 10 10.113 141.75 2:15.875
    7 1 Andy PRIAULX GBR BMW 320si 22:53.033 10 11.025 141.66 2:15.666
    8 9 Jordi GENE ESP SEAT Leon 22:55.466 10 13.458 141.41 2:16.012
    9 18 Tiago MONTEIRO POR SEAT Leon 22:56.943 10 14.935 141.26 2:16.029
    10 26 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320si 22:57.298 10 15.290 141.22 2:15.976
    11 20 Tom CORONEL NED SEAT Leon 22:58.142 10 16.134 141.13 2:15.958
    12 34 I Massimiliano PEDALA ITA SEAT Leon 23:00.120 10 18.112 140.93 2:16.251
    13 10 Michel JOURDAIN MEX SEAT Leon 23:01.416 10 19.408 140.80 2:16.179
    14 22 I Maurizio CERESOLI ITA SEAT Leon 23:02.093 10 20.085 140.73 2:16.275
    15 23 I Pierre-Yves CORTHALS BEL SEAT Leon 23:04.750 10 22.742 140.46 2:16.337
    16 16 Olivier TIELEMANS NED Alfa Romeo 156 23:06.672 10 24.664 140.27 2:16.717
    17 21 I Emmet O'BRIEN IRL SEAT Leon 23:10.915 10 28.907 139.84 2:16.787
    18 33 I Miguel FREITAS POR Alfa Romeo 156 23:16.117 10 34.109 139.32 2:17.335
    19 37 I Philip GEIPEL GER Toyota Corolla T-Sport 23:25.712 10 43.704 138.37 2:18.482
    20 4 Alessandro ZANARDI ITA BMW 320si 24:48.860 10 2:06.852 130.64 2:14.514
    21 32 I Davide RODA ITA BMW 320si 21:04.621 9 1 LAP 138.42 2:18.112
    NOT CLASSIFIED
    6 Robert HUFF GBR Chevrolet Lacetti 23:26.232 3 N.C.F. 41.49 2:29.532
    8 Alain MENU SUI Chevrolet Lacetti 2:21.237 1 D.N.F. 137.71 2:21.237
    30 I Luca RANGONI ITA BMW 320si 2:28.857 1 D.N.F. 130.66 2:28.857


    tschau norman

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!